n 规格参数:
原理及功能:疑难生物物证可视化提取柜是运用生物免疫学最新技术自主研发产品,本品基本原理为生物免疫学荧光标记技术:生物荧光标记溶液BIO Reagent-1.4(BR-1.4)加热至50℃后,利用文丘里雾化器将该溶液雾化形成2-4微米颗粒的生物荧光粒子;该粒子经光学催化激发生物活性后进入显现空间,在内部循环风的作用下该粒子能够均匀地接触生物痕迹,BR-1.4粒子分子侧链能够与生物痕迹的氨基酸侧链进行物理吸附,形成稳定的络合物,该络合物是一种可产生强烈荧光的物质,进而可对生物痕迹(DNA)进行可视化提取。
控制模式:一键自动控制,预设非渗透、半渗透、渗透三种显现模式
显现时间:非渗透客体≤10min;半渗透客体≤16min;全渗透性客体≤30min
显现类型:无损显现(不破坏生物检材DNA)
适用范围:可显现渗透、半渗透、非渗透等多种客体上的汗液、血液、油脂等多种生物检材
兼容性:显现后不影响502、茚三酮、联苯胺等其他显现方法
产品型号 | BIO Visual 1.2 标准版 | BIO Visual 1.3 专业版 | BIO Visual 2.2 CABINET | BIO Visual 2.1 CABINET |
产品全称 | 疑难生物物证可视化提取箱(1.2标准版) | 疑难生物物证可视化提取箱(1.3专业版) | 疑难生物物证可视化提取柜-台式(2.2 CABINET) | 疑难生物物证可视化提取柜-立式(2.1 CABINET) |
显现时间: | 非渗透客体≤3min; 半渗透客体≤6min; 全渗透客体≤10min | 非渗透客体≤2min; 半渗透客体≤5min; 全渗透客体≤8min | 非渗透客体≤10min; 半渗透客体≤16min; 全渗透客体≤30min | 非渗透客体≤10min; 半渗透客体≤16min; 全渗透客体≤30min |
试剂盒容量: | 100ml | 200ml | 500ml | 1000ml |
工作温度: | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ | -25℃~45℃ |
供电方式: | 锂电池供电 | 锂电池供电 | 220V交流电或 锂电池供电 | 220V交流电或 锂电池供电 |
整机功耗: | 24W | 40W | 120W | 300W |
续航时间: | 12小时 | 16小时 | 20小时 | 24小时 |
外形尺寸: | 762*493*330mm | 860*560*355mm | 800*1100*750mm | 1900*1200*750mm |
显现空间: | 24L | 44L | 200L | 700L |
重量: | 23kg | 32kg | 46kg | 95kg |
n 案例展示:
n 显现效果展示: